Vi har kategorisert våre priser i følgende grupper:
Klikk på knappen under for å velge aktuell kategori.
Korttidsparkering
På de fleste områdene kan du betale med følgende betalingsløsninger
I våre smarte p-anlegg kan du i tillegg betale med «Pay at home» innen 48 timer etter at du har forlatt anlegget.
Døgnprisen forutsetter sammenhengende parkering i 24 timer. Ønsker du å kjøre inn og ut flere ganger i løpet av ett døgn kan det kjøpes et døgnprodukt i SmartPark-appen. Dette gjelder ikke alle p-hus.
Langtidsparkering og leieplasser
I de fleste av våre P-hus kan man kjøpe månedlig abonnement, samt ukeskort. Se vår prisliste for ytterligere informasjon.
Lading av elbil og ladbar motorvogn.
Parkering- og betalingsvilkår kan være svært varierende fra sted til sted. Vi anbefaler derfor alle parkerende med ladbar motorvogn å være ekstra oppmerksom på skiltene der du parkerer.
Skiltet «Elbil» betyr at kun elbiler kan parkere. Viser skiltet «Ladbar motorvogn» kan både elibiler og ladbare hybridbiler parkere. Lading som er inkludert i parkeringsavgiften skal være skiltet «mot avgift». På plasser skiltet med «under lading» må bilen være tilkoblet aktiv lading for å parkere.
Bobilparkering
Bobilparkeringen på Nyhavna er åpen hele året.
Det er totalt 84 bobilplasser på Dora inkludert 32 strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.
Det er 70 bobilplasser på Lade, strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.
Betaling kan gjøres på automat, SmartPark eller EasyPark. Bobilparkeringen på Lade er vinterstengt fra november til midten av mars.
Det er ikke mulig med forhåndsbestilling av plass på dette p-området.
Abonnement gate.
1 time gratis, maks 1 gratis time pr døgn. Deretter mot avgift eventuelt gyldig elektronisk tillatelse
Kr 25,- pr time
Privatrettslig parkering kan være skiltet med svarte skilt med hvit P, eller hvite skilt med svart P.
Priser 2023 | Korttidstakst | ||||
Pr. time | Maks pr døgn | ||||
Leüthenhaven P-hus | 34 | 285 | |||
Sentralbadet P-hus | 34 | 285 | |||
Pirbadet P-hus | 39 | 295 | |||
Brattøra P-hus | 36 | 295 | |||
Elgeseter P-hus | 34 | 285 | |||
St Olav P-hus | 34 | 285 | |||
Øya Helsehus | 34 | 285 | |||
Finalebanen P-hus | 34 | 285 | |||
Lerkendal P-hus | 34 | 285 | |||
Statens hus P-hus | 34 | 285 | |||
Sandgata P-hus | 34 | 285 | |||
Portalen P-hus | 34 | 285 | |||
Torget P-hus | 34 | 285 | |||
Trondheimsporten | Maks 2 t | 34 | |||
Peder Falcks veg 31 | 29 | 285 | |||
Sirkus Shopping | 2 t gratis | 29 | 285 | ||
Heimdal VGS | 12 | 100 | |||
Max-bygget | 1 t gratis | 34 | 285 | ||
City Lade | 3 t gratis | 22 | 240 | ||
Holtermannsveien | 34 | 275 | |||
Lyngården uteparkering | 30 | 270 |
Priser 2023 | Korttidstakst | ||||
Pr time | Maks pr døgn | ||||
Dora – Maskinistgata 1 | 30 | ||||
Scandic Hotell – p1, p2 og p3 v/ Lerkendal Stadion | 36 | 300 | |||
Marienborg | 30 | ||||
Strinda Hageby | 10 | ||||
Trondheim Havn – P21 | 36 | ||||
Trondheim Havn – Leiv Eiriksons gate | 36 | ||||
Trondheim Havn – Skansen | 30 | 285 | |||
Font Eiendom – Sorgenfriveien 9 | Maks 5 t | 34 | |||
Brøsetveien 164-168 | 30 | ||||
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 | 26 | ||||
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion | 34 | ||||
Grilstadporten | 20 | ||||
Moholt allé/Moholt allmenning 2 | 34 | ||||
Falkenborgveien 35C | 20 | 240 | |||
Voll Studentby | 42 | 150 |
Priser pr. mnd | Ordinært | Beboer | Fastplass | Ukeskort (må kjøpes i SmartPark) | |
1 uke | 1 195 | ||||
2 uker | 2 000 | ||||
3 uker | 2 670 | ||||
Leüthenhaven P-hus | 2 970,- | 1 950,- | 4 360,- | JA | |
Sentralbadet P-hus | 2 970,- | 1 950,- | 4 360,- | ||
Sentralbadet MC-parkering | 400,- | JA | |||
Pirbadet P-hus | 3 120,- | 4 360,- | JA | ||
Elgeseter P-hus | 2 500,- | 4 360,- | JA | ||
Max-bygget | 2 300,- | 4 360,- | |||
Brattøra P-hus | FULLT 3 120,- | 4 360,- | JA | ||
Finalebanen P-hus | FULLT | 4 360,- | JA | ||
Lerkendal P-hus | FULLT 2 970,- | 4 360,- | JA | ||
Statens hus P-hus | 2 970,- | 4 360,- | |||
Sandgata P-hus | 1 700 | 1 700 | 4 360,- | JA | |
Prinsensgate 32 | 2 690 | ||||
Ila garasje | 1 440 | ||||
Øvre Møllenberg garasje | 1 440 | ||||
Båhusgata garasje | 1 440 | ||||
Bakklandet garasje | 1 800 |
Private P-plasser og P-hus kan ha andre vilkår. Følg skiltingen på stedet. | ||
Leüthenhaven P-hus | 5,0 pr kwt | |
Pirbadet P-hus | 5,0 pr kwt | |
Max-bygget | 5,0 pr kwt | |
Sentralbadet P-hus | 5,0 pr kwt | |
Sandgata P-hus | 5,0 pr kwt | |
Heimdal VGS | 5,0 pr kwt | |
Finalebanen P-hus | 5,0 pr kwt | |
Øya Helsehus | 5,0 pr kwt | |
Statens Hus P-hus | 5,0 pr kwt |
Priser 2023 | |||||
Pr. time | Pr. døgn | ||||
Bobilparkering Dora |
Første time kr 58, deretter kr 32 pr time |
kr 320,- |
|||
Bobilparkering Lade |
Første time kr 58, deretter kr 32 pr time |
kr 320,- |
Abonnement | Pris pr mnd inkl mva | |
Cecilienborgvegen | kr 840 | |
Holstveita | kr 1 675 | |
Brattørveita | kr 1 675 | |
Industrivegen | kr 500 | |
Ola Frostsveg | kr 520 | |
Sorgenfrivegen 16 | kr 750 |