Parkeringshus
P-hus | Korttidstakst pr time | Beboer pr måned | Ikke beboer pr mnd | Maks døgnsats |
Leuthenhaven P-hus | kr 31,- | kr 1 200,- | kr 2 690,- | kr 270,- |
St. Olav P-hus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Øya Helsehus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Finalebanen P-hus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Sentralbadet P-hus | kr 31,- | kr 1 200,- | kr 2 690,- | kr 270,- |
Sentralstasjonen P-anlegg | kr 31,- | kr 1 200,- | kr 2 600,- | kr 270,- |
Pirbadet P-hus | kr 33,- | kr 2 820,- | kr 270,- | |
Brattøra P-hus | kr 33,- | kr 2 820,- | kr 270,- | |
Elgeseter P-hus | kr 31,- | kr 2 000,- | kr 270,- | |
Lerkendal P-hus | kr 28,- | kr 2 690,- | kr 270,- | |
Statens Hus P-hus | kr 31,- | kr 2 690,- | kt 270,- | |
Solsiden P-hus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Portalen P-hus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Torget P-hus | kr 31,- | kr 270,- | ||
Trondheimsporten | kr 31,- | kr 270,- | ||
Grillstadporten | kr 18,- | |||
Sirkus Shopping | To timer gratis, deretter kr 20 pr time | |||
City Lade | Tre timer gratis, deretter kr 20 pr time | |||
Heimdal VGS | kr 26,- | kr 240 | ||
Max-bygget | kr 27,- | kr 2 000,- | ||
Holtermannsveien 1-13 | kr 31,- | kr 270,- | ||
Moholt Alle' | kr 31,- | |||
Peder Falcksveg 31 | kr 17,- |
Garasjer
Garasje | Abonnement |
Ila garasje | kr 1 300,- |
Øvre Møllenberg garasje | kr 1 300,- |
Båhusgata garasje | kr 1300,- |
Bakklandet garasje | kr 1 620,- |
Privatrettslig gateparkering
Sted | Takst | Maks døgnsats |
Skansen Marienborg | Kr 27,- pr time | |
Scandic Hotell Lerkendal | Kr 32,- pr time | kr 300,- |
Prinsen kino | Kr 33,- pr time | |
Teknobyen (Abels hus) | kr 31,- pr time | kr 270,- |
Trondheim Havn | kr 33,- pr time | kr 270,- |
Dora | kr 27,- pr time | |
Lerkendal Stadion | kr 31,- pr time | kr 270 |
Otto Nielsensvei 12 | kr 27,- pr time | |
Sorgenfriveien 9 | kr 31,- pr time | kr 150,- |
Kjeldsberg Sluppen | kr 23,- pr time | kr 184,- |
Abonnement gate
Abonnement | Pris pr mnd |
Holstveita | kr 1 515,- |
Brattørveita | kr 1 515,- |
Øvre Bakklandet 52 | kr 1 515,- |
Marienborg/vest | kr 795,- |
ROM 2,4,5,6 | kr 795,- |
Marienborg El-bil | kr 485,- |
Bobilparkering
Bobilparkering korttid | Første time: kr 55,- Deretter : kr 30,- pr time Maks døgnsats: kr 300,- |
Bobilparkering, vinterlagring | kr 2 100,- pr mnd kr 7 250,- pr sesong inntil 7 meter kr 9 350,- pr sesong over 7 meter |